|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Naar maat gemaakte Hete de Persdrukcilinder van PCB/CCL/HPL | Ruw staal: | Q345B/A36/S355JR |
---|---|---|---|
Heet drukcilindertype: | ingelast en gelast; het systeem van de schroefstop | Langs het verwarmen: | Thermische olie en Stoom |
Grootte: | 1320*2400*55mm | Oppervlakte het Eindigen en ruwheid: | CNC het malen en Ra 0,8 |
En oppervlakte Hard Chrome die plateren oppoetsen: | 0.05mm0.06mm; Polishinig in Ra 0,4 | Diep gatendia. en tolerantie: | 2528mm; één zijboring of middenverbindingentolerantie binnen 2mm |
Diep gatenboring: | CNC kanonboring | Afmetings het eindigen en tolerantie: | CNC het machinaal bewerken en tolerantie +/-0.5mm |
Vlakheid: | 0.05mm | Parallizm: | 0.05mm |
Het hydraulische testen: | 10 Mpa Holdingstijd 20 munites | Stoom het Testen: | 140 c-graad tolerantie binnen 3 c-graden |
Spanningshulp: | beschikbaar na lassen | ||
Hoog licht: | De Persplaat Blutech van CCL HPL,De Persplaat Blutech van PCB HPL,Hete de Persdrukcilinder Blutech van HPL |
Naar maat gemaakte Hete de Persdrukcilinder van PCB/CCL/HPL
Ruw staal: Q345B (S355J2+N) /C45-GROOTTE: 1320*2400*55MM
Diep gatendiameter: 28mm Oppervlaktera 0,8 Parallizm 0.05mm Vlakheid: 0.05mm Spanningshulp na lassen
Het hydraulische Testen: 100kg/cm2 holdingstijd 20 de tolerantie van de munitestemperatuur binnen 3 c-graden
Productiestroom: De boring van het ruwe oppervlakte malen-CNC diepe gat; het inlassen; lassen; CNC nauwkeurig malen; het ruwe malen; CNC de malen-testen-verpakking-container die de PCB/CCL-industrie laden heeft een taai vereiste van de hete drukcilindervlakheid, normaal die 0.03mm & 0.05mm is, en wij kunnen die tolerantie goed bereiken
Verwarmend koeldrukcilinders 35“ * 35“ * 3“:
Vlakheid die testen: Neen meer dan 0.03mm
PCB-het verwarmen drukcilinders:
Contactpersoon: Bruce Song
Tel.: 86-512-50133504